Verhuur tarieven 01-01-2022 – 31-12-2022
Personen Auto’s | Halve dag | Dag | Week | Meer km’s |
(8.00-13.00)(13.00-18.00) | (8.00-21.00) | |||
50km vrij | 100 km vrij | 1000 km vrij | Per km | |
VW Up/Peugeot 108/Opel Karl | € 23,00 | € 33,00 | € 220,00 | € 0,16 |
Opel Corsica | € 31,50 | € 45,00 | € 270,00 | € 0,17 |
Opel Meriva | € 39,00 | € 55,00 | € 350,00 | € 0,18 |
Personen Bussen | ||||
VW bus (9 personen max) | € 63,00 | € 90,00 | € 540,00 | € 0,28 |
Bestel Auto’s | ||||
VW Caddy 3m3 | € 31,50 | € 45,00 | € 270,00 | € 0,17 |
Renault Trafic 6m3 | € 46,00 | € 65,00 | € 390,00 | € 0,22 |
Renault Master 8m3 | € 53,00 | € 75,00 | € 450,00 | € 0,25 |
Renault Master 10m3 | € 60,00 | € 85,00 | € 510,00 | € 0,28 |
Mercedes Vito Dubbele Cabine | € 56,00 | € 80,00 | € 480,00 | € 0,25 |
Iveco Daily met laadklep 20m3 | € 88,00 | € 125,00 | € 750,00 | € 0,38 |
Renault (C-rijbewijs) 40m3 met laadklep | € 119,00 | € 170,00 | € 990,00 | € 0,41 |
Let op! In de weekeinden zijn de “halve-dag tarieven” niet van toepassing!
Bedragen Incl. verzekering en 21% Btw Excl Brandstof. Bij afsluiten van huurovereenkomst dient een borg te worden voldaan, en is een eigen ricio van toepassing. |
||||