Verhuur tarieven 2020
Personen Auto’s | Halve dag
(8.00-13.00)(13.00-18.00) 50km vrij |
Dag
(8.00-21.00) 100 km vrij |
Week
1000 km vrij |
VW Up/Peugeot 108/Opel Karl | € 20,50 | € 30,00 | € 200,00 |
Opel Corsica | € 26,50 | € 40,00 | € 250,00 |
Opel Meriva | € 36,50 | € 50,00 | € 330,00 |
Personen Bussen | |||
VW bus (9 personen max) | € 51,00 | € 75,00 | € 450,00 |
Bestel Auto’s | |||
VW Caddy 3m3 | € 27,50 | € 40,00 | € 240,00 |
Renault Trafic 6m3 | € 41,00 | € 60,00 | € 360,00 |
Renault Master 8m3 | € 48,00 | € 70,00 | € 420,00 |
Renault Master 10m3 | € 54,00 | € 80,00 | € 480,00 |
Mercedes Vito Dubbele Cabine | € 47,00 | € 70,00 | € 410,00 |
Iveco Daily met laadklep 20m3 | € 74,50 | € 110,00 | € 660,00 |
Renault (C-rijbewijs) 40m3 met laadklep | € 112,00 | € 150,00 | € 900,00 |
Let op! In de weekeinden zijn de “halve-dag tarieven” niet van toepassing!
Bedragen Incl. verzekering en 21% Btw Excl. Brandstof Bij afsluiten van de huurovereenkomst dient een borg te worden voldaan, en is een eigen ricio van toepassing. |